期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316730 | 13 | 单 | |||
3316729 | 20:18 | 9+2+0=11 | 15 | 单 | 对 |
3316728 | 20:15 | 8+8+0=16 | 06 | 双 | 对 |
3316727 | 20:11 | 0+9+9=18 | 01 | 单 | 错 |
3316726 | 20:08 | 9+0+6=15 | 09 | 单 | 对 |
3316725 | 20:04 | 7+0+8=15 | 17 | 单 | 对 |
3316724 | 20:01 | 0+1+2=03 | 19 | 单 | 对 |
3316723 | 19:57 | 5+2+0=07 | 13 | 单 | 对 |
3316722 | 19:54 | 7+5+6=18 | 08 | 双 | 对 |
3316721 | 19:50 | 8+8+6=22 | 08 | 双 | 对 |
3316720 | 19:47 | 6+2+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3316719 | 19:43 | 5+3+1=09 | 17 | 单 | 对 |
3316718 | 19:40 | 1+6+3=10 | 24 | 双 | 对 |
3316717 | 19:36 | 2+4+7=13 | 21 | 单 | 对 |
3316716 | 19:33 | 4+8+9=21 | 05 | 单 | 对 |
3316715 | 18:56 | 8+9+7=24 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316729 | 11 | 小 | 单 | ||
3316728 | 16 | 大 | 双 | ||
3316727 | 18 | 大 | 双 | ||
3316726 | 15 | 大 | 单 | ||
3316725 | 15 | 大 | 单 | ||
3316724 | 03 | 小 | 单 | ||
3316723 | 07 | 小 | 单 | ||
3316722 | 18 | 大 | 双 | ||
3316721 | 22 | 大 | 双 | ||
3316720 | 08 | 小 | 双 | ||
3316719 | 09 | 小 | 单 | ||
3316718 | 10 | 小 | 双 | ||
3316717 | 13 | 小 | 单 | ||
3316716 | 21 | 大 | 单 | ||
3316715 | 24 | 大 | 双 | ||
3316714 | 11 | 小 | 单 | ||
3316713 | 08 | 小 | 双 | ||
3316712 | 19 | 大 | 单 | ||
3316711 | 17 | 大 | 单 | ||
3316710 | 13 | 小 | 单 | ||
3316709 | 14 | 大 | 双 | ||
3316708 | 08 | 小 | 双 | ||
3316707 | 12 | 小 | 双 | ||
3316706 | 13 | 小 | 单 | ||
3316705 | 12 | 小 | 双 | ||
3316704 | 19 | 大 | 单 | ||
3316703 | 15 | 大 | 单 | ||
3316702 | 17 | 大 | 单 | ||
3316701 | 10 | 小 | 双 | ||
3316700 | 07 | 小 | 单 | ||
3316699 | 18 | 大 | 双 | ||
3316698 | 08 | 小 | 双 | ||
3316697 | 12 | 小 | 双 | ||
3316696 | 13 | 小 | 单 | ||
3316695 | 07 | 小 | 单 | ||
3316694 | 24 | 大 | 双 | ||
3316693 | 12 | 小 | 双 | ||
3316692 | 15 | 大 | 单 | ||
3316691 | 19 | 大 | 单 | ||
3316690 | 10 | 小 | 双 | ||
3316689 | 01 | 小 | 单 | ||
3316688 | 11 | 小 | 单 | ||
3316687 | 15 | 大 | 单 | ||
3316686 | 14 | 大 | 双 | ||
3316685 | 15 | 大 | 单 | ||
3316684 | 08 | 小 | 双 | ||
3316683 | 21 | 大 | 单 | ||
3316682 | 07 | 小 | 单 | ||
3316681 | 16 | 大 | 双 | ||
3316680 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出24 01 16 07 16 11 23 08 17 12 |